辦公電話
黨、團、工會部門辦公電話 | ||||
---|---|---|---|---|
黨委辦公室/校長辦公室 | 組織部 | 宣傳部 | 統戰部 | 巡察工作辦公室 |
紀委辦公室 | 黨委學生工作部 | 黨委研究生工作部 | 保密辦公室 | 黨委保衛部 |
機關黨委 | 工會 | 團委 | 教務黨委 | 后勤黨委 |
離休直屬黨支部 | 退休黨委 | 世紀學院黨委 |
行政部門辦公電話 | |||
---|---|---|---|
教務處 | 研究生院 | 遠程與繼續教育處 | 人事處 |
財務處 | 資產管理處 | 科學技術研究院 | 學生處 |
國際合作與交流處 港澳臺事務辦公室 |
保衛處 | 保密處 | 基建處 |
后勤處 | 離退休工作處 | 采購與招標辦公室 | 監察處 |
審計處 | 發展規劃處 | 幼兒園 | 校友會與教育基金會秘書處 |
沙河校區綜合辦公室 | 圖書館 | 校醫院 | 資產經營公司 |
教師發展中心 | 信息化技術中心 | 教材辦公室 |
院系部門辦公電話 | |||
---|---|---|---|
信息與通信工程學院 | 電子工程學院 | 計算機學院 | 現代郵政學院(自動化學院) |
軟件學院 | 國際學院 | 經濟管理學院 | 人文學院 |
理學院 | 網絡教育學院 | 馬克思主義學院 | 宏福校區 |
北京郵電大學世紀學院 | 體育部 | 數字媒體與設計藝術學院 | 網絡空間安全學院 |
人工智能學院 | 未來學院 |
其他 | |||
---|---|---|---|
特別服務 |
黨委辦公室/校長辦公室(返回) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
總值班電話(傳真) | 62282044(62285008) | 主任室 | 62281555 | |||
副主任 | 2102/2605/5168 | |||||
綜合科 | 62282615/3788 | 政策法規科 | 62281787 | |||
秘書科 | 62282780 | 機要科 | 62282239 | |||
信訪辦公室 | 62282788 | 文印室 | 62282051 | |||
檔案館 | ||||||
檔案咨詢 | 62280896 | 綜合檔案 | 62282094 | |||
人事檔案 | 62282026 | 學生檔案(傳真) | 62281963 | |||
組織部(返回) | ||||||
部長室 | 1856 | 副部長室 | 2258 | |||
辦公室(黨校) | 2064/1298 | 傳真 | 1298 | |||
宣傳部(返回) | ||||||
部長 | 2076 | 副部長 | 2018 | |||
思想理論科 | ||||||
思想理論科 | 2671 | 形勢與政策 | 2671 | |||
校報與網絡宣傳科 | ||||||
校報 | 2167 | 《郵苑之聲》網站 | 2031 | |||
新媒體 | 1987 | |||||
廣播電視科 | ||||||
廣播站 | 2625/1987 | 電視臺 | 1960 | |||
攝影 | 2150 | 宏福校區廣播站 | 58828505 | |||
技術支持 | 3423 | |||||
紀委辦公室(返回) | ||||||
主任室 | 2201 | 副主任 | 1567 | |||
辦公室(傳真) | 1998 | |||||
黨委學生工作部(返回) | ||||||
部長室 | 1265 | 副部長 | 3738/1356/1770 | |||
黨委研究生工作部(返回) | ||||||
部長室 | 1915 | 副部長 | 1356 | |||
黨委保衛部(返回) | ||||||
部長室 | 62281113 | 副部長 | 62282774 | |||
辦公室 | 62282653 | |||||
統戰部(返回) | ||||||
部長室 | 1937 | 辦公室 | 1937 | |||
保密辦公室(返回) | ||||||
主任 | 61198219 | 辦公室 | 61198239 | |||
工會(返回) | ||||||
主席室 | 2024 | 副主席 | 4664 | |||
綜合管理部(傳真) | 6768 | 宣傳文體部 | 2092 | |||
計劃生育室 | 3784 | 職工活動中心 | 1481 | |||
團委(返回) | ||||||
書記室 | 1959 | 副書記 | 1732/2765 | |||
辦公室/志愿者工作部 | 2016 | 傳真/夜間值班 | 2654 | |||
文體部/社團工作部 | 2654 | 組織部/科創實踐部 | 2145 | |||
宣傳部/研究室/北郵青年融媒體中心 | 3582 | 學生會/研究生會 | 1914 | |||
沙河校區團工委 | 66605133 | 學生工作基地(學四地下二層) | 1952 | |||
機關黨委(返回) | ||||||
書記室 | 1872 | 辦公室 | 2191 | |||
教務黨委(返回) | ||||||
書記室 | 2197 | 副書記 | 2063 | |||
辦公室(傳真) | 2197 | |||||
后勤黨委(返回) | ||||||
書記室 | 2637 | 副書記 | 1990 | |||
辦公室(傳真) | 3465(3673) | |||||
離休直屬黨支部(返回) | ||||||
書記室 | 3789 | 辦公室 | 2599/1366 | |||
退休黨委(返回) | ||||||
書記室 | 3789 | 辦公室 | 2599/1366 | |||
世紀學院黨委(返回) | ||||||
書記室 | 61227711 | 辦公室 | 61225693 | |||
教務處(返回) | ||||||
處長室 | 66605088 |
副處長 | 66605087/62280949/66605089/66605086 | |||
教學運行科 |
62282067/66605099 |
學籍管理科 |
62283670 | |||
實踐教學科 | 62282711/66605082 | 教學研究科 |
62282189/66605083 |
|||
教學質量評估科 |
62283165/66605085 |
繼續教育科 |
62282711 |
|||
專業建設科 |
62289882 |
|||||
多媒體教室管理部 | ||||||
辦公室2640 教三樓2333 教四樓2114 宏福校區58828598 | ||||||
招生辦公室 | ||||||
副主任:62281953 辦公室:62282045/62285045 傳真:62283407 |
||||||
教師教學發展中心 | ||||||
主任室:62281968 辦公室:62281996 | ||||||
葉培大創新創業學院 | ||||||
副院長:66605078 辦公室:62281946/66605081 | ||||||
基礎實驗教學中心 | ||||||
主任室 | 1946 | 大學生科技創新大本營 | 4469/7266 | |||
電路綜合創新自主實踐基地 | 3534 | |||||
計算機綜合應用實驗室 | ||||||
軟件室 | 2194 | 硬件室 | 2152 | |||
校本部機房 | 98279 | 宏福校區機房 | 58828501 | |||
光通信實驗室 | 2262 | 寬帶網絡實驗室 | 3751 | |||
無線通信實驗室 | 3715 | |||||
教材辦公室(返回) | ||||||
主任室 | 62282160 | 辦公室 | 62281439/62281897 | |||
研究生院(返回) | ||||||
研究生工作部部長、研究生院常務副院長 | 62281915 | 研究生招生辦主任、研究生院副院長 | 62282155 | |||
研究生工作部副部長 | 62281356 | 研究生院副院長 | 62282398 | |||
研究生院副院長 | 62281667 | 研究生院副院長 | 62285359 | |||
研究生招生辦副主任 |
62282136(62285173) | 培養辦 |
62283509(62282302) | |||
產教辦 | 62283527 |
質量辦 |
62282667 |
|||
綜合辦 |
62281925 |
學位辦 |
62283510 |
|||
研工部、研究生思想教育辦公室 |
62283577 |
研招辦 |
62282136(62285173) |
|||
遠程與繼續教育處(返回) | ||||||
處長室 | 1116 | 副處長 | 2180 | |||
辦公室(傳真) | 1386(5026) | |||||
人事處(返回) | ||||||
處長室 | 2165 | 副處長(傳真) | 2619/1179(62285038) | |||
人事一科 | 2646 | 人事二科 | 3570 | |||
師資科 | 2001 | 人才與專家工作辦公室 | 2196 | |||
勞資科 | 2602 | |||||
財務處(返回) | ||||||
處長室 | 62282305 | 副處長 | 62283269/62283270 | |||
辦公室 | 62283795 | 預算管理 | 62283797 | |||
專項經費管理 | 62281636 | 科研經費管理 | 62283289 | |||
報銷業務咨詢 | 62283566 | 會計核算 | 62283566/62281984/62282181 | |||
復核/出納 | 62282525/62281621 | 后勤財務 | 62283581 | |||
工會財務 | 62283795 | 基金會財務 | 62282158 | |||
工資/公積金/公務卡/票據 | 62282661 | 學費 | 62282522 | |||
稅務 | 62282315 | 內控管理 | 62283113 | |||
財務信息化 | 62281192 | 會計檔案 | 62282182 | |||
資產管理處(返回) | ||||||
處長 | 62283166 | 副處長 | 62282681/62282251 | |||
設備管理科 | 62280807/62282764 | 房地產管理科 | 62283594/62282081 | |||
實驗室管理科 | 62282550/62282551 | 綜合管理科 | 62283327/62282079 | |||
科學技術研究院(返回) | ||||||
院長 | 62282042 | 副院長 | 62281980/62283179 | |||
科技信息與政策研究部 | 62282042 | 科研項目部 | 62282612 | |||
重大專項管理辦公室 | 62282612 | 科技協作與成果部(知識產權與成果轉化辦公室) | 62282052/62282359/62283782 | |||
科研基地管理部 | 62283180 | 創新研究院管理辦公室 | 62282042 | |||
期刊編輯部(自然版) | 62282742/62281995 | 期刊編輯部(英文版) | 62282493 | |||
期刊編輯部(社科版) | 62282143 | 期刊編輯部(讀者接待室) | 62283663 | |||
科研計劃處 | ||||||
處長 | 1652 | 重大專項辦公室 | 2612 | |||
基礎研究辦公室 | 2612 | 高新技術與國際合作辦公室 | 3782 | |||
人文社會辦公室 | 2612 | |||||
科技協作與成果處 | ||||||
處長 | 3179 | |||||
產學研合作辦公室 | 2359 | 成果管理辦公室 | 2052 | |||
國防科研處 | ||||||
處長 | 98109 | 副處長 | 98109 | |||
質量監督辦公室(傳真) | 62282880(3082) | |||||
科研基地處 | ||||||
處長 | 2028 | |||||
平臺建設辦公室 | 3180 | 2011計劃辦公室 | 3180 | |||
技術轉移處 | ||||||
處長 | 62283099 | 辦公室 | 98011 | |||
學生處(返回) | ||||||
處長室 | 66605389 | 副處長 | 66605066/62282677/62281770/62283738 | |||
學生事務科 | 66605187/62282757-8003 | 思想教育科 | 66605388/62282757-8002 | |||
資助中心 | 66605390/62282757-8001/62282678 | 就業與創業指導中心 |
62282032/62281909/62283032 | |||
心理素質教育中心 |
62281882/66605525 | 國防教育辦公室 |
66607166/62282757-8004 | |||
巡察工作辦公室(返回) | ||||||
主任室 | 62282311 | 副主任室 | 62285890 | |||
辦公室 | 62281233 | |||||
國際合作與交流處(港澳臺事務辦公室)(返回) | ||||||
處長辦公室 | 2037 | 副處長辦公室 | 2273 | |||
港澳臺事務科/孔子學院事務科 | 2797 | 國際學生事務辦公室 | 2839 | |||
留學生公寓 | 1949 | 派出事務科(學生派出) | 1945 | |||
來華事務科 | 3731 | 派出事務科(教師派出)/外事服務大廳 | 2318 | |||
保衛處(返回) | ||||||
處長室 | 62281113 | 副處長 | 62282774/66605011/58828588 | |||
政保綜合科(辦公室) | 62282653 | 政保綜合科(戶籍) | 62282616 | |||
治安交通科(治安、技防) | 62283003 | 治安交通科(交通) | 62282254 | |||
消防安全科 | 62282017 | 沙河保衛辦 | 66605106/66605107 | |||
宏福保衛辦 |
58828519 |
24小時校園報警電話 | 62281100(西土城)/66605110(沙河)/58828110(宏福) | |||
保密處(返回) | ||||||
處長室 | 98219 | 辦公室 | 98239 | |||
基建處(返回) | ||||||
處長室 | 66605000 | 副處長 | 666605168/70 | |||
綜合科 | 66605162 | 規劃設計科 | 66605169 | |||
預算科 | 66605171 | 工程科 | 66605761 | |||
后勤處(返回) | ||||||
處長室 | 3675 | 副處長 | 1990/2235 | |||
綜合科(傳真) | 3465(6822) | 運行管理科 | 2091 | |||
修繕科 | 1886/2034/1641 | 能源監管科 | 2896 | |||
一站式服務電話(接訴即辦) | 1234 | |||||
運輸中心 | ||||||
主任室 | 2740 | 車隊調度室 | 1966 | |||
物業中心 | ||||||
主任室 | 2066 | 副主任 | 2269/2658/3571/2274 | |||
辦公室 | 2259 | 白天報修 | 2623 | |||
夜間報修 | 2652 | 財務室 | 2721 | |||
公房部辦公室 | 2083 | 服務部辦公室 | 3737 | |||
設備部辦公室 | 2731 | 修繕部辦公室 | 2614 | |||
校環部辦公室 | 2249 | 二里莊辦公室 | 62395741 | |||
電梯維修 | 2685 | 主樓門衛 | 2112 | |||
后勤辦公樓門衛 | 3684 | 教一樓門衛 | 2276 | |||
教二樓門衛 | 1117 | 教三樓管理員室 | 1967 | |||
教四樓門衛 | 2275 | 新辦公樓前臺 | 2023 | |||
科學會堂值班室 | 2734 | 圖書館值班室 | 2632 | |||
明光樓值班室 | 2691 | 新科研樓值班室 | 98005 | |||
餐飲中心 | ||||||
主任室 | 3593 | 副主任 | 2058/1154 | |||
辦公室 | 3072/2072 | 財務室 | 2209 | |||
收費室 | 2700 | 采購部 | 2192 | |||
質檢部 | 2701 | 學生一食堂 | 2234 | |||
學生二食堂 | 2154 | 清真食堂 | 1771 | |||
惠風餐廳 | 1948 | 學宜餐廳 | 2708 | |||
食尚餐廳 | 2808 | 民族餐廳 | 2698 | |||
小西天服務中心 | ||||||
主任 | 2314 | 辦公室 | 1894 | |||
供暖維修 | 2230 | 燃氣鍋爐房 | 2314 | |||
離退休工作處(返回) | ||||||
處長室 | 3789 | 副處長 | 1994 | |||
服務管理科 | 2199/2005 | 綜合管理科 | 2599/1366 | |||
活動管理科 | 2108 | 關心下一代工作委員會 | 1936 | |||
采購與招標辦公室(返回) | ||||||
主任 | 62281817 | 副主任 | 62281956 | |||
貨物與服務采購科 | 62283424 | 工程采購科 | 62282312/62282268 | |||
監察處(返回) | ||||||
處長室 | 2201 | 副處長 | 1567 | |||
辦公室(傳真) | 1998 | |||||
審計處(返回) | ||||||
處長室(傳真) | 2967 | |||||
工程審計 | 2084 | 財務審計 | 1719 | |||
發展規劃處(返回) | ||||||
發展規劃處 | 62281360 | “雙一流”建設辦公室 | 62282806 | |||
學術委員會辦公室 | 62282638/62281360 | 合作與交流辦公室 | 62281733 | |||
幼兒園(返回) | ||||||
幼兒教育中心 | 62282033/62282036 | |||||
教師發展中心(返回) | ||||||
主任室 | 6952 | 辦公室 | 5129 | |||
信息化技術中心(返回) | ||||||
主任 | 1151 | 副主任 | 2193 | |||
傳真 | 3660 | |||||
咨詢熱線 | 3039 | 辦公電話查詢 | 2222 | |||
電話收費 | 1811 | 校園卡語音服務 | 1616 | |||
綜合服務科 | 3040 | 信息管理科 | 2193 | |||
網絡系統科 | 3044 | 沙河校區信息科 | 66605135 | |||
校友會與教育基金會秘書處(返回) | ||||||
秘書長 | 62282077 | 副秘書長 | 62283102 | |||
校友事務(傳真) | 62282628(5095) | 基金會事務 | 62283278/62283239 | |||
沙河校區綜合辦公室(返回) | ||||||
主任室 | 66605055 | 辦公室 | 66605060 / 66605050 | |||
圖書館(返回) | ||||||
館長室(傳真) | 3512(5183) | 副館長 | 3503 | |||
綜合辦公室 | 2238/3080/2085 | 資源建設部 | 2090/1977/3507 | |||
情報服務部 | 3502/1790/1790/1933 | 技術支持部 | 2041/1974/2265 | |||
文獻借閱部(西土城) | ||||||
新書閱覽室 | 2621 | 中心書庫 | 2123 | |||
中外文報刊閱覽室 | 2253/3171 | 數字化與特藏室 | 2265 | |||
文獻借閱部(沙河) | ||||||
二層工科技術借閱區 | 66605137 | 三層文史數理借閱區 | 66605303 | |||
四層人文經管借閱區 | 66605304 | 五層文創區 | 66605305 | |||
校醫院(返回) | ||||||
書記 | 62281237 | 院長 | 62281237 | |||
副院長 | 62283212轉325 | 急診室 | 62282649 | |||
醫院總機 | 62283212 | 辦公室 | 62281237 | |||
體檢中心 | 62283212-309 | 會計室 | 62283213 | |||
保健科 | 62282237 | 內科 | 62283212轉105 | |||
外科 | 62283212轉209 | 精神心理科 | 62283212轉317 | |||
口腔科 | 62283212轉221 | 放射科 | 62283212轉115 | |||
護士站/病房 | 62283212轉408 | 網絡室 | 62283212轉208 | |||
藥房 | 62283212轉114 | 化驗室 | 62283212轉231 | |||
超聲室 | 62283212轉307 | 公費醫療報銷 | 62283212轉304 | |||
中藥房 | 62283212轉125 | 五官科 | 62283212轉215 | |||
皮膚科 | 62283212轉319 | 計劃免疫室 | 62283212轉201 | |||
婦科 | 62283212轉212 | 醫院投訴辦公室 | 62281237 | |||
沙河校區掛號/收費 | 66605152 | 沙河校區藥房 | 66605153 | |||
沙河校區診室(一) | 66605154 | 沙河校區診室 (二) | 66605155 | |||
沙河校區化驗室 | 66605156 | 沙河急診電話 | 66605120 | |||
資產經營公司(返回) | ||||||
黨總支辦公室 |
62282009-2703 |
綜合部 |
62282009-2010 |
|||
法務部 |
62282673-2132 |
財務部 |
62281519-2673 |
|||
企管部 |
62282812-2812 |
科技園公司 |
62282528 |
|||
信息網絡產業研究院公司 |
62282813 |
北郵國安公司 |
62255588 |
|||
北郵科技大廈 |
52810888 |
無錫感知研究院公司 |
0510-68869666 |
|||
深圳網絡公司 |
0755-86707819 |
|||||
出版社 | ||||||
社長 | 3567 | 副社長 | 1502 | |||
辦公室 | 2025 | 總編辦 | 3138 | |||
財務部 | 3235 | 出版部 | 5872 | |||
物流部 | 1509 | 審讀室 | 3200 | |||
策劃編輯部 | 1064 | 文字編輯室 | 2784 | |||
發行部 | 2185 | 市場推廣室 | 1264 | |||
讀者服務部 | 1038 | 網院教材科 | 82053160 | |||
信息與通信工程學院(返回) | ||||||
書記室 | 3038 | 執行院長 | 1887 | |||
副書記 | 2131 | 副院長(本科教學) | 1331 | |||
副院長(研究生教學) | 1331 | 副院長(科研外事) | 6802 | |||
綜合辦公室 | 3295/1516 | 綜合辦公室 | 1166/2620 | |||
分團委書記 | 2279 | 研究生輔導員 | 2279 | |||
本科生輔導員(大一) | 58828213 | 本科生輔導員(大二) | 2309 | |||
本科生輔導員(大三)(大四) | 1207/2411 | 研究生教務科 | 2163/3015 | |||
本科生教務科 | 1932/2739 | |||||
信息理論與技術教研中心 | ||||||
主任 | 4023 | 信號與信息處理實驗室 | 1260/4023 | |||
先進網絡技術實驗室 | 3147 | 信息論教研室 | 3148 | |||
數字信號處理實驗室 | 2022 | 下一代通信系統理論與技術研究室 | 3238/3607 | |||
無線通信教研中心 | ||||||
主任 | 3233 | 無線通信理論與技術實驗室 | 3153/3232 | |||
無線信號處理與網絡實驗室 | 98076/98006/98038 | 無線信號處理與網絡實驗室 | 98066/98068/98069 | |||
無線信號處理與網絡實驗室 | 98078/1058 | 移動技術實驗室 | 1364 | |||
多媒體技術教研中心 | ||||||
主任 | 3118-16 | 圖像通信室 | 2162/2161 | |||
圖像處理與傳輸室 | 2187 | 多媒體信息處理室 | 5035 | |||
信息技術室 | 3030 | 寬帶通信與網絡安全 | 2720 | |||
視頻處理與通信室 | 2104 | 多媒體通信與圖像識別室 | 3118 | |||
生物識別實驗室 | 3790 | 多媒體通信與交互技術室 | 98063 | |||
數字視頻室 | 5100 | |||||
通信網技術教研中心 | ||||||
主任 | 98422 | 通信新技術研究室 | 2296 | |||
寬帶通信網絡研究室 | 2285/3128/3129 | 信息處理與多媒體技術研究室 | 3591 | |||
無線通信實驗室 | 2611 | 無線通信系統與信息網絡研究室 | 2260/1643 | |||
下一代網絡研究室 | 3592/2301 | 無線電技術研究室 | 3222 | |||
環境電磁學研究室 | 2138 | 寬帶網絡新技術研究室 | 98422 | |||
無線通信與網絡研究室 | 98008 | 現代移動通信與未來信息技術 | 2756 | |||
無線通信與計算機應用室 | 2265 | 光/無線接入與網絡監測研究室 | 3126 | |||
泛網無線教研中心 | ||||||
主任 | 98155 | 無線新技術研究所 | 98655 | |||
無線新技術研究室 | 98455 | 業務與終端研究室 | 98455 | |||
泛在網絡研究室 | 98355 | 無線工程研發研究室 | 98355 | |||
無線資源管理研究室 | 98255 | 無線組網研究室 | 3254 | |||
無線網絡研究室 | 98066 | 寬帶通信研究室 | 98058 | |||
無線傳輸與應用研究室 | 98116 | |||||
網絡搜索教研中心 | ||||||
主任 | 3059-1003/5019-1003 | 模式識別實驗室 | 3059/5019 | |||
寬帶網絡監控教研中心 | ||||||
主任 | 3123 | 實驗室 | 3123/3741 | |||
實驗中心 | ||||||
辦公室 | 2093/1177 | 創新實驗室 | 3096 | |||
計算機室 | 1976 | 通信原理實驗 | 1551 | |||
電磁場與微波實驗室 | 2771 | 通信專業實驗室 | 2319 | |||
多媒體實驗室 | 2183 | 信息技術綜合實驗 | 1177 | |||
信息網絡工程實驗室 | 2716 | DSP實驗室 | 2021 | |||
自動控制實驗室 | 2934 | |||||
電子工程學院(返回) | ||||||
書記 | 2636 | 執行院長 | 1035 | |||
副院長 | 1032 | 院辦公室(傳真) | 1958 | |||
教務科 | 3725 | 工會 | 2690 | |||
分團委 | 2198 | 輔導員 | 2198 | |||
寬帶無線技術研究中心 | 2968 | 射頻技術與電磁兼容研究中心 | 3300 | |||
微電子與信息系統研究中心 | 2752 | 信息電子技術與智能系統研究中心 | 2752 | |||
光電子與光信息研究中心 | 2818 | |||||
信號、電路與系統教研中心 | ||||||
主任 | 83211-8008 | 電子實驗中心 | 3723 | |||
電路實驗中心 主任 | 2690 | 電路實驗中心 綜合辦公 | 2188/2776 | |||
計算機學院(返回) | ||||||
書記室 | 2508 | 執行院長 | 3523/2634 | |||
副書記 | 2504 | 副院長 | 2672 | |||
院務辦公室(傳真) | 3324(2763) | 院務辦公室(黨務) | 2651 | |||
教務科 | 2656/2679 | 對外合作部 | 2763/3786 | |||
輔導員 | 3612/2933/3405/2053 | 輔導員(宏福校區) | 58828537 | |||
體系結構中心 | 2697 | 通信軟件工程中心 主任室 | 3774 | |||
通信軟件工程中心 實驗室 | 3778/3779 | 智能科學與技術研究中心 | 3259/98119 | |||
物聯網技術中心 | 2195/2277/2767 | 信息安全中心 | 2264/98056 | |||
信息通信網絡與服務工程中心 | 2747/2748/2617 | 服務科學與智能交通技術研究中心 | 3406/2008 | |||
院實驗中心 | ||||||
主任室 | 2152 | 通信與網絡工程實驗室 | 2753 | |||
系統結構實驗室 | 3297 | |||||
現代郵政學院(自動化學院)(返回) | ||||||
書記室 |
66605550 | 院長室 | 66605518 | |||
副書記 |
66605551 |
副院長(本科) |
66605557 |
|||
副院長(研究生) |
66605556 |
組織員 |
66605866 | |||
黨政辦公室 |
66605559 | 教務辦公室 |
66605560/66605530 | |||
學生工作辦公室(沙河) |
66605267/66605367 | 學生工作辦公室(西土城) |
62282854 | |||
實驗中心辦公室 |
66605558 | |||||
軟件學院(返回) | ||||||
書記 | 2968 | 院長室 | 2969 | |||
副書記 | 2978 | 副院長 | 2976 | |||
院務辦公室 | ||||||
主任室 | 2980 | 辦公室 | 2926、2936 | |||
本科教務 | 2985 | 研究生教務 | 3497、1971 | |||
財務室 | 2477 | |||||
分團委 | 1831 | 輔導員 | 2925、2935 | |||
實驗中心 | 61198279 | |||||
數字媒體與設計藝術學院(返回) | ||||||
書記室 | 66605668 |
院長室 | 66605665 |
|||
副書記室 | 66605660 |
副院長(本科) |
66605690 |
|||
副院長(研究生) |
66605662 |
組織員 |
66605615 |
|||
教務科(本科) |
66605669 |
教務科(研究生) |
66605667 |
|||
院辦 |
66605663 |
實驗中心 |
66605688 |
|||
工會 | 66605661 |
學生科(研究生) |
66605625 |
|||
學生科(本科) |
66605177 |
|||||
網絡空間安全學院(返回) | ||||||
書記室 | 1058 | 執行院長 | 3254 | |||
副院長 | 3132 | 院務辦公室(傳真) | 1765 | |||
教務 | 3635 | 學生工作辦公室(本部) | 3170/3320 | |||
分團委 | 3320 | 輔導員(宏福校區) | 58828537 | |||
輔導員(沙河校區) | 66605115 | 信息安全教研中心 | 2264 | |||
軟件安全教研中心 | 3748 | 網絡安全與治理教研中心 | 1939 | |||
實驗教學中心 | 1729 | |||||
人工智能學院(返回) | ||||||
書記 | 9366 | 副書記 | 3188 | |||
副院長 | 3188 | 黨政辦主任 | 62280876 | |||
本科生教務辦主任 | 62280612 | 研究生教務辦主任 | 62285128 | |||
學生工作辦主任 | 62282622 | |||||
未來學院(返回) | ||||||
未來學院 | 66605090 | |||||
國際學院(返回) | ||||||
書記室 | 58828126 | 院長室 | 58828106 | |||
副書記 | 58828384 | 院務辦公室(含外事)(傳真) | 58828160(8111) | |||
教務科 | 58828013 | 學生科 | 58828333 | |||
財務室 | 58828338 | 實驗室 | 58828158 | |||
分團委 | 58828215 | |||||
經濟管理學院(返回) | ||||||
書記室 | 62282882 | 執行院長 | 62283416 | |||
副書記 | 62283416 | 副院長 | 62283435/62283616/62283436 | |||
院務辦公室 | 62282039/62283432 | 本科生教務科 | 62282101/62281902 | |||
財務室 | 62283472 | 專碩MBA教育中心(MBA MPAcc) | 62282069/62283277/62281900 | |||
EMBA教育中心 | 62281005 | 專碩教育中心(MPA MEM MIB) | 62282847/62283413/62283400 | |||
學生工作辦公室 | 62281537/62283521/66605116(沙河) | 研究生教務科 | 62283397 | |||
人文學院(返回) | ||||||
書記室 | 66605017 | 院長室 | 66605005 | |||
副書記 | 66605018 | 副院長 | 66605018/66605020/66605021 | |||
黨政辦公室 | 66605016/66605019 | 教務辦公室 | 66605015(本科)/66605014(研究生)/62282970(研究生) | |||
學生工作辦公室 | 66605022 | 國際漢語培訓中心 | 62281942 | |||
理學院(返回) | ||||||
書記室 | 66605810 |
院長 | 66605856 |
|||
副書記 | 66605819 |
副院長 |
66605818 |
|||
副院長 |
66605817 |
黨政辦公室 |
66605789 |
|||
黨政辦公室 |
66605820 |
教務辦公室 |
66605857 |
|||
教務辦公室 |
66605855 |
學工辦公室 |
66605585/66605829 |
|||
數學系 | ||||||
數學實驗與數學建模實驗室 |
66605803 |
大學數學教研中心 |
66605802 |
|||
概率論與數理統計教研中心 |
66605802 | 應用數學教研中心 |
66605801 |
|||
信息與計算科學教研中心 |
66605801 |
|||||
物理系 | ||||||
大學物理教研中心 | 66605710 |
系統科學教研室 |
66605714 |
|||
量子光學教研室 |
66602711 |
微納光子學實驗室 |
66605724 |
|||
物理實驗中心 | ||||||
實驗教學中心辦公室 |
66605766 |
實驗中心研究室 |
66605767 |
|||
實驗中心主任辦公室 |
66605768 |
|||||
網絡教育學院(支局8205)(返回) | ||||||
書記室 | 82056381 | 院長室 | 82056316 | |||
副院長 | 82056301/82056366 | 副書記 | 82056426 | |||
黨政辦公室(傳真) |
82056300/82056303(82056531) | 事業發展部 | 82056326/82056438 | |||
北京學習中心 | 82056432 | 學生支持服務中心 | 82056365/82056307/82056340/82056414 | |||
自學考試辦公室 | 82056343 | 教務部 | 82056430/82056306/82056431 | |||
研究生管理與學科建設部 | 82056324/82056362 | 技術部 | 82056422 | |||
培訓部 | 82056305/82051356 | 第一教研中心 | 82056317/82056348 | |||
第二教研中心 | 82056308/82056309 | 第三教研中心 | 82056304/82056350 | |||
宏福校區辦公室 | 58828507 | |||||
國家重點實驗室 | ||||||
主任室 | 1010 | 副主任 | 98155 | |||
秘書室(傳真) | 3412 | 網絡服務基礎研究究中心 主任?? | 98022 | |||
網絡服務基礎研究究中心 副主任 | 98025 | 交換與智能控制研究中心 主任 | 98130 | |||
交換與智能控制研究中心 副主任 | 98166 | 網絡管理研究中心 主任 | 98098-8501 | |||
網絡管理研究中心 副主任 | 56701919 | 寬帶網研究中心 主任 | 98018-3083 | |||
寬帶網研究中心 副主任 | 98018-2167 | 網絡智能研究中心 主任 | 82326666 | |||
網絡智能研究中心 副主任 | 82325588-8001 | 網絡安全研究中心 主任 | 3192 | |||
信息網絡中心 主任 | 98159 | 下一代互聯網技術研究中心 | ||||
馬克思主義學院(返回) | ||||||
書記室 | 66605366 | 副書記 | 66605355 | |||
副院長 | 66605399 | 黨政辦公室 | 66605225/66605226 | |||
教務辦公室 | 66605227(本科)/66605228(研究生) | |||||
宏福校區(支局5882)(返回) | ||||||
校區辦公室(傳真) | 8512 | 保衛辦公室 | 8110 | |||
校區保安部 | 8109 | 后勤辦公室 | 8666 | |||
教務辦公室 | 8506 | 團委辦公室 | 8539 | |||
學生工作辦公室 | 8510 | 校區心理咨詢室 | 8507 | |||
校區多媒體中控室 | 8598 | 校區計算機實驗室 | 8501 | |||
校區語音實驗室 | 8101/8102 | |||||
校區廣播站 | 8505 | 校區圖書館 | 8104 | |||
校區教材科 | 8107 | 校區醫院 | 8120/8121/8122 | |||
校區郵局 | 8066 | 信息與通信工程學院 | 8213 | |||
電子工程學院 | 8537 | 計算機學院 | 8537 | |||
自動化學院 | 8538 | 經濟管理學院 | 8213 | |||
人文學院 | 8510 | 理學院 | 8538 | |||
北京郵電大學世紀學院(支局6122)(返回) | ||||||
院長室 | 7711 | 名譽院長 | 7755 | |||
副院長 | 7228/7733/8200/7618 | 綜合辦公室 主任?? | 7006 | |||
綜合辦公室(黨務/宣傳) | 5693 | 綜合辦公室(行政/檔案) | 7258 | |||
綜合辦公室(傳真) | 7628 | 教務處 處長 | 8200 | |||
教務處 副處長 | 7378 | 教學運行 | 7218 | |||
科研處 | 7384 | 人事處 處長 | 5675 | |||
人事處 師資 | 7298 | 人事處 工資 | 5762 | |||
財務處 處長 | 69196399 | 財務處 會計出納 | 7668 | |||
學生處(團委) 處長(書記) | 7608 | 學生處 副處長 | 5905 | |||
學生處 辦公室 | 7018 | 招生就業處 處長 | 5221 | |||
